Filename Type Size Date Modified
00-475p14 A-0_ Áttekintő hszr_10.000.dwg DWG File 25.6 MB Sep 19 2017 9:25 AM
2015p384 Nyulastó Hidrologiai méretezés_20160302.pdf PDF Document 208.3 KB Mar 3 2016 7:57 AM
A-1_4000.pdf PDF Document 2.1 MB Mar 2 2016 12:47 PM
Cs-1.1.pdf PDF Document 829.9 KB Mar 1 2016 10:41 AM
Cs-1.2.pdf PDF Document 1.1 MB Oct 19 2017 9:56 AM
Cs-2.1_hossz-sz.pdf PDF Document 280.6 KB Dec 15 2015 11:31 AM
Cs-2.2.pdf PDF Document 277.2 KB Mar 1 2016 10:43 AM
Cs-2.3.pdf PDF Document 442.9 KB Mar 1 2016 10:45 AM
Cs-3.10_keresztszelvény.pdf PDF Document 255.4 KB Mar 2 2016 1:24 PM
Cs-3.1_keresztszelvény.pdf PDF Document 303.3 KB Dec 4 2015 10:26 AM
Cs-3.2_keresztszelvény.pdf PDF Document 310 KB Dec 4 2015 10:29 AM
Cs-3.3.pdf PDF Document 300.8 KB Mar 1 2016 10:47 AM
Cs-3.4_keresztszelvény.pdf PDF Document 304.8 KB Dec 4 2015 10:32 AM
Cs-3.5_keresztszelvény.pdf PDF Document 313.8 KB Dec 4 2015 10:34 AM
Cs-3.6_keresztszelvény.pdf PDF Document 315.7 KB Dec 4 2015 10:35 AM
Cs-3.7.pdf PDF Document 250.6 KB Mar 1 2016 10:48 AM
Cs-3.8_keresztszelvény.pdf PDF Document 302.8 KB Dec 4 2015 10:38 AM
Cs-3.9_keresztszelvény.pdf PDF Document 220.1 KB Mar 2 2016 1:23 PM
Cs-4_mintareresztszelv.pdf PDF Document 247.3 KB Mar 2 2016 2:22 PM
Cs-5.1_bevezetés terv.pdf PDF Document 327.5 KB Dec 15 2015 2:37 PM
Cs-5.2.pdf PDF Document 275.1 KB Jun 1 2017 2:39 PM
Cs-6.1 120x120cm monolitbeton akna.pdf PDF Document 226.5 KB Mar 2 2016 1:48 PM
Cs-6.2 Mederburkoló elemek beépítési terve.pdf PDF Document 295.2 KB Dec 4 2015 10:52 AM
Thumbs.db DB File 34 KB Dec 7 2017 4:21 PM
_átnézeti_tiszt_170516.dwg DWG File 15.5 MB Sep 19 2017 9:29 AM